ホーム - なすとわさびをあえてたべる

< メニューに戻る

城・マチビト・キャラレベル


城レベル・城下町の各施設のレベルの情報や、

キャラクターがレベルアップするのに必要な経験値を記載しています。


各施設


城レベル

レベルが上がるとキーンの最大所持量が増え、キャラクター購入に必要なCPがもらえる。

城レベルを上げるための経験値はキャラクターのレベルを上げた時や、キャラクターを孵化させた時に1つ溜まります

(城レベルにより解禁される機能などもあります。)

レベル必要キャラクターレベル/総計最大所持キーン拡張取得CPその他
1 1/1 1,000 5,000 -
2 2/3 2,000 3,000 -
3 3/6 4,500 3,000 食糧庫、冒険隊解禁
タマゴ解禁
4 4/10 8,000 3,000 工事隊解禁
防衛解禁
5 5/15 12,500 3,000 リーグ解禁
6 7/22 18.000 3,000 -
7 9/31 24,500 3,000 -
8 11/42 32,000 3,000 -
9 13/55 40,500 3,000 -
10 15/70 50,000 3,000 探検隊解禁
城上にアーチャー、魔法使いが配置できるようになる
11 17/87 60,500 3,000 -
12 18/105 72,000 3,000 -
13 19/124 84,500 2,500 -
14 20/144 98,000 2,500 -
15 21/165 112,500 2,500 -
16 21/186 128,000 2,500 -
17 22/208 144,500 2,500 -
18 22/230 162,000 2,500 探検先"砂漠のオアシス"解禁
19 23/253 180,500 2,500 -
20 23/276 200,000 2,500 城が二階になる
21 24/300 220,500 2,500 -
22 25/325 242,000 2,500 -
23 25/350 264,500 2,500 -
24 25/375 288,000 2,500 探検先"廃墟の神殿"解禁
25 27/402 312,500 2,000 -
26 28/430 338,000 2,000 -
27 29/459 364,500 2,000 -
28 30/489 392,000 2,000 -
29 30/519 420,500 2,000 -
30 30/549 450,000 2,000 城が三階になる
31 30/579 451,000 2,000 -
32 30/609 452,000 2,000 -
33 30/639 453,000 2,000 -
34 30/669 454,000 2,000 -
35 30/699 455,000 2,000 研究所Lv11解禁
36 30/729 456,000 2,000 -
37 30/759 457,000 2,000 -
38 30/789 458,000 2,000 -
39 30/819 459,000 2,000 -
40 30/849 460,000 2,000 城が厚くなる
研究所Lv12解禁
41 30/879 461,000 2,000 -
42 30/909 462,000 2,000 訓練所Lv11解禁
43 30/939 463,000 2,000 -
44 30/969 464,000 2,000 -
45 30/999 465,000 2,000 研究所Lv13解禁
46 30/1029 466,000 2,000 -
47 30/1059 467,000 2,000 -
48 30/1089 468,000 2,000 -
49 30/1119 469,000 2,000 -
50 30/1149 470,000 2,000 研究所Lv14解禁
51 30/1179 471,000 2,000 -
52 30/1209 472,000 2,000 -
53 30/1239 473,000 2,000 -
54 30/1269 474,000 2,000 -
55 30/1299 475,000 2,000 研究所Lv15解禁

研究所

よりレベルの高い武具を開発するのに必要です。

タマゴの孵化はレベルに左右されません。

レベル必要キーン(城レベル)時間
1 500(1) -
2 1,000(2) 1時間
3 8,000(4) 2時間
4 24,500(7) 4時間
5 50,000(10) 8時間
6 84,500(13) 12時間
7 128,000(16) 18時間
8 200,000(20) 1日
9 288,000(24) 2日
10 392,000(28) 3日
11 455,000(35) -日
12 460,000(40) -日
13 465,000(45) -日
14 470,000(50) -日
15 475,000(55) -日

牧場

レベルを上げることでフードの収穫量が多くなります

レベル収穫量(時)最大収穫量必要キーン(城レベル)時間
1 420 1,500 500(1) -
2 540 2,250 1,000(2) 1時間
3 780 4,100 8,000(4) 2時間
4 900 5,100 24,500(7) 4時間
5 1,020 6,100 50,000(10) 8時間
6 1,140 7,100 84,500(13) 12時間
7 1,260 8,100 128,000(16) 18時間
8 1,380 9,100 200,000(20) 1日
9 1,500 10,200 288,000(24) 2日
10 1,800 12,300 392,000(28) 3日

食糧庫

レベルを上げることでフードの貯蔵量が多くなります。

レベル最大貯蔵量必要キーン(城レベル)時間
1 1,500 500(1) -
2 2,500 2,000(3) 1時間
3 4,000 12,500(5) 2時間
4 6,000 32,000(8) 4時間
5 8,000 60,500(11) 8時間
6 10,000 98,000(14) 12時間
7 12,000 144,500(17) 18時間
8 15,000 220,500(21) 1日
9 18,000 312,500(25) 2日
10 21,000 420,500(29) 3日

冒険隊

レベルを上げるとキーンの獲得量が多くなります。

レベルキーン獲得量(時)キーン最大獲得量必要フード(城レベル)時間
1 480 1,440 800キーン(3) -
2 660 5,940 500(3) 1時間
3 840 12,600 1,000(3) 2時間
4 960 20,160 2,000(3) 4時間
5 1,080 29,160 3,000(5) 8時間
6 1,200 39,600 4,000(5) 12時間
7 1,320 51,480 6,000(8) 18時間
8 1,380 62,100 9,000(14) 1日
9 1,440 73,440 12,000(17) 2日
10 1,500 85,500 18,000(25) 3日

工事隊

城壁の硬さや大砲の攻撃力が上がります。


訓練所

レベルを上げるキャラクターレベルの最大値が上がります。

レベルキャラレベル上限必要キーン(城レベル)時間
1 3 300(1) -
2 6 1,000(2) 1時間
3 9 4,500(3) 2時間
4 12 18,000(6) 4時間
5 15 40,500(9) 8時間
6 18 72,000(12) 12時間
7 21 112,500(16) 18時間
8 24 180,500(19) 1日
9 27 264,500(23) 2日
10 30 364,500(27) 3日
11 32 462,000(42) 4日

防衛

防衛時の召還玉の数を増やすことができます。

召還玉数必要キーン(城レベル)
26 8000?(4)
27 12,500?(5)
28 24,500?(7)
29 40,500?(9)
30 60,500?(11)
31 84,500?(13)
32 112,500?(15)
33 144,500?(17)
34 180,500?(19)
35 220,500?(21)
36 264,500?(23)
37 288,000?(24)
38 312,500?(25)
39 338,000?(26)
40 364,500?(27)

キャラクター必要経験値

レベル必要経験値(分)累計(分)
1 - -
2 60 60
3 120 180
4 180 360
5 240 600
6 300 900
7 360 1260
8 480 1740
9 600 2340
10 720 3060
11 1440 4500
12 1500 6000
13 1560 7560
14 1620 9180
15 1680 10860
16 1740 12600
17 1800 14400
18 1860 16260
19 1920 18180
20 1980 20160
21 2040 22200
22 2100 24300
23 2160 26460
24 2220 28680
25 2280 30960
26 4320 35280
27 5760 41040
28 7200 48240
29 8640 56880
30 10080 66960
31 4320 71280
32 4320 75600

キャラクターアビリティ

アビリティレベル必要キャラレベル必要研究所レベル必要キーン必要ドラゴンメダル時間必要うまP
1 30 11 200,000 300 1日 2.000以上
2 31 12 200,000 100 1日 2,000以上
3 32 13 200,000 200 1日 2,000以上

< メニューに戻る